2005
·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1 3 5 3 2 2 3 4 4 5 6 6 6
2 1 5 1 7 7 5 4 5 5 5 6 2
3 5 3 3 8 6 6 4 1 5 3 4 2
4 5 4 7 7 5 5 2 1 3 7 6 1
5 3 5 5 7 5 7 5 1 7 6 6 5
6 5 6 2 8 4 5 6 5 6 5 4 4
7 4 7 1 4 2 6 5 6 6 5 6 3
8 2 5 1 1 2 8 4 7 7 6 5 2
9 6 6 6 6 6 8 5 7 5 5 4 4
10 6 2 8 5 6 7 5 6 5 5 5 2
11 5 6 7 3 7 7 5 5 6 5 5 3
12 4 7 6 1 7 6 5 5 6 4 5 3
13 3 6 5 1 6 2 5 5 6 5 5 2
14 2 2 6 6 5 7 5 5 7 6 5 2
15 5 2 7 6 7 6 6 5 5 6 6 3
16 3 2 6 7 5 6 7 6 3 4 5 4
17 4 3 6 5 7 7 7 7 1 5 3 2
18 2 3 7 1 7 7 6 7 6 5 1 2
19 2 3 6 2 4 7 7 7 6 7 5 5
20 2 1 5 4 1 5 7 7 6 6 5 4
21 1 4 5 1 2 4 7 6 5 6 4 6
22 4 6 5 2 7 6 5 5 5 6 6 6
23 2 4 6 2 8 6 5 6 7 4 3 7
24 4 6 7 6 7 6 7 6 7 3 5 1
25 4 7 6 8 5 6 6 7 7 6 2 3
26 3 5 6 7 3 5 4 8 5 5 2 4
27 2 3 7 5 1 4 3 8 5 5 1 3
28 3 7 6 5 4 4 6 6 6 3 1 4
29 2 3 3 1 3 5 7 3 4 2 4
30 3 3 3 5 2 2 7 6 5 5 5
31 5 3 3 3 7 6 3
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.