2002 ·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1 5-6 5 5 4-5 7 6-7 5 5-6 6 1-3 5 4-5
2 1-2 4-5 5 3 5 6-7 5 5 6 3-4 4 1
3 7-8 4 4 4-5 5-6 4 5 6-7 7 6-7 2 3-4
4 0-1 4 3-4 5 5 5 5-6 5-6 7 6-7 1-2 3-4
5 0-1 3-4 5 1 5 4-5 5-6 5 7 5 4 1
6 3-4 0-1 3 1 4-5 6 5 5-6 6-7 4-5 4 3-4
7 2-3 0-1 3 7 6 4-5 5 4-5 6-7 3-4 1-2 4
8 2-3 4 3 7 6 0-1 4-5 5 6 5-6 0-1 1
9 0-1 0-1 3 7 6 0-1 4 5 5-6 6 0-1 5
10 2-3 3 3 6-7 0-1 2-3 2 5-6 4 6-7 5-6 5
11 6 4 1 4-5 4-5 4-5 5 5-6 0-1 4-5 2-3 5-6
12 2-3 0-1 1-2 4 6 5-6 5 5-6 4-5 0-1 6 6
13 2-3 4 6 1 3-4 4 4 4-5 5-6 0-1 4-5 5-6
14 0-1 5 6 1 8 4 4 5 6-7 2 5-6 4-5
15 4-5 4 5 1 5-6 4-5 4-5 4-6 5 1-2 5 5
16 4-5 4-5 5-6 1 4 4-5 4-5 6 4 4 4 5
17 2-3 7 6-7 1-2 5-6 5 5 5 4 4-5 4 4
18 1-2 6-7 2-3 7 6 4 4 5-6 0-1 5 1-2 3-4
19 5 5 1 4 7 5-6 5-6 4-5 7-8 4 4 1-2
20 4-5 3-4 5 4 6-7 6 6 5 5 3-4 3 0
21 5 0-1 1-2 4-5 5 6 6 5-6 4-5 5-6 3-4 5
22 5-6 0-1 1-2 5 4 4 4 5 4 4-5 1 4
23 5 0-1 1-2 3-4 4 4-5 4-5 5-6 4 4-5 4 4
24 1-2 3-4 2-3 2-3 4 4 4 5-6 6 5 6-7 5
25 4 5 3 7 5 3-4 3-4 5-6 4-5 3-4 4-5 1-2
26 4-5 7-8 6-7 6-7 4 4 4 4 5 4 1 0-1
27 1-2 6 4-5 7-8 5 4 4 4 5 5-6 1 3-4
28 2-3 5 4 7 6-7 5-6 5-6 4 5 5 1 2-3
29 4 x 1-2 7 6-7 5 5-6 5-6 5 5-6 1-2 0-1
30 5-6 x 1-2 7-8 5-6 5 4 6 3-4 2-3 4-5 2-3
31 5 x 0 x 4-5 x 4 7 x 6 x 5
                         
Total
>4Bft
15 17 13 20 29 26 29 31 27 21 16 16
in % 48% 60% 42% 67% 94% 87% 93% 100% 90% 68% 53% 52%
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.