
Top-Qualität für Ihren Urlaub!
Harry Nass Dahab - Qualität seit 1999
Winner of the award: Best Windsurfing and Kite Centres Egypt 2011 as voted by the Egyptian Ministry of Tourism


Jedes Jahr aktuelles Material!
2018 JP boards werden Mitte -Ende März 2018 zur Verfügung stehen. Ausserdem bieten wir als ausgewählte JP Station die neuen 2019er Super Ride GOLD ab April an.
An unseren Stationen in Dahab stehen insgesamt 300 JP Boards und 350 Neil Pryde Riggs zur Verfügung!
Jeder Kunde erhält ein Festboard welches er jederzeit nach Könnensstufe oder Windverhältnissen innerhalb seiner Mietkategorie wechseln kann.Wir bieten zwei Kategorien an: Improver / Full Wood Sandwich und Pro Edition
Unsere Auswahl an aktuellen Neil Pryde Segel - The Fly - Combat - Ryde - Fusion und Hellcat - umfasst Segel in den Grössen von 3.2 - 8.2 qm
Wir bieten ebenfalls Schulungs- und Kinderriggs
in den Größen 1.9 - 3.0 qm an.
Unsere SUP boards stehen unseren Kunden gratis zur Verfügung.
Preisliste auf Anfrage: info@harry-nass.com
litres | |||||
![]() | | ||||
X-Cite Ride ES | 135 - 145 - 160 | ||||
Funride | 140 - 160 | ||||
Funster | 130 - 145 - 160 - 180 - 205 | ||||
![]() | |||||
Freestyle Wave | 85 - 93 - 102 -112 | ||||
All Ride | 96 - 106 - 116 | ||||
X-Cite Plus | 125 - 135 | ||||
Magic Ride | 111 - 119 | ||||
Super Sport | 100 - 112 - 118 - 124 - 136 | ||||
![]() | |||||
Freestyle Wave Pro | 77 - 85 - 93 - 102 - 112 | ||||
All Ride Pro | 96 - 106 - 116 | ||||
X-Cite Pro Magic Ride | 125 - 135 - 145 104 - 111 - 119 - 130 | ||||
Freestyle Pro | 101 - 107 | ||||
Super Sport Pro | 91 - 100 - 112 - 118 - 124 - 136 | ||||
Real World Wave Pro | 74 - 82 - 92 | ||||
Slalom Pro | 84 - 89 - 94 - 114 | ||||
S P E C I A L S | ||
Dezember-Februar | 4 out of 7 days | 9 out of 14 days |
Privat Material Lagerung inclusive Walky Talky Rettungssystem: 1 Board & 3 Riggs/Person | |